Progresso da Tradução
 Acompanhe o progresso da tradução deste guia. Tentarei manter essa página atualizada sempre.
 Introdução (100% concluída)
 | PÁGINA |  PROGRESSO | 
 | Introdução |  100% | 
 | Começando com o OpenCore |  100% | 
 | Limitações de Hardware |  100% | 
 | Descobrindo Especificações |  100% | 
 | Terminologia |  100% | 
 | Por que o OpenCore em vez do Clover e outros |  100% | 
  Pendrive de Boot (100%)
 | PÁGINA |  PROGRESSO | 
 | Pendrive de Boot |  100% | 
 | Criando o Pendrive |  100% | 
 | Criando o instalador no macOS |  100% | 
 | Criando o Instalador no Windows |  100% | 
 | Criando o Instalador no Linux |  100% | 
 | Adicionado os Arquivos Base do OpenCore |  100% | 
 | Juntando os Arquivos |  100% | 
 | Primeiros Passos com a ACPI |  Externo. | 
 | config.plist Setup |  100% | 
  Configuração (100%)
 | PÁGINA |  PROGRESSO | 
 | Configuração |  100% | 
 | Desktop com Intel |  100% | 
 | Penryn |  100% | 
 | Clarkdale |  100% | 
 | Sandy Bridge |  100% | 
 | Ivy Bridge |  100% | 
 | Haswell |  100% | 
 | Skylake |  100% | 
 | Kaby Lake |  100% | 
 | Coffee Lake |  100% | 
 | Comet Lake |  100% | 
 | Laptop com Intel |  100% | 
 | Arrandale |  100% | 
 | Sandy Bridge |  100% | 
 | Ivy Bridge |  100% | 
 | Haswell |  100% | 
 | Broadwell |  100% | 
 | Skylake |  100% | 
 | Kaby Lake |  100% | 
 | Coffee Lake e Whiskey Lake |  100% | 
 | Coffee Lake Plus e Comet Lake |  100% | 
 | Ice Lake |  100% | 
 | Intel HEDT |  100% | 
 | Nehalem e Westmere |  100% | 
 | Sandy e Ivy Bridge-E |  100% | 
 | Haswell-E |  100% | 
 | Broadwell-E |  100% | 
 | Skylake-X/W e Cascade Lake-X/W |  100% | 
 | Desktop com AMD |  100% | 
 | Bulldozer (15h) e Jaguar (16h) |  100% | 
 | Ryzen e Threadripper (17h e 19h) |  100% | 
  Instalação (100%)
 | PÁGINA |  PROGRESSO | 
 | Instalação |  100% | 
 | Processo de Instalação |  100% | 
  Solução de Problemas (67%)
 | PÁGINA |  PROGRESSO | 
 | Solução de Problemas |  100% | 
 | Solução de Problemas |  100% | 
 | OpenCore Boot Issues |  100% | 
 | Kernel Issues |  100% | 
 | Userspace Issues |  100% | 
 | Post-Install Issues |  100% | 
 | Miscellaneous Issues |  100% | 
 | Depurando o OpenCore |  100% | 
 | Entendendo o Processo de Inicialização do macOS |  100% | 
 | Depurando o Sistema a Fundo |  100% | 
  Pós-instalação (Externo)
 Veja o progresso na página de Pós-instalação do OpenCore (opens new window).
  Extras (75%)
 | PÁGINA |  PROGRESSO | 
 | Extras |  75% | 
 | Calculando o Valor de Slide do KASLR |  100% | 
 | Desativando a GPU |  100% | 
 | OpenCore and macOS 11: Big Sur |  0% | 
 | Convertendo do Clover |  Externo. | 
 | Escolhendo a SMBIOS Correta |  100% |